环湾商砼2024年第六次原材料采购项目中标公示
发布者:青岛高新实业集团
发布时间:2024-10-23
环湾商砼2024年第六次原材料采购项目中标公示
青岛高新区环湾商砼有限公司2024年第六次原材料采购项目于2024年10月23日8点30分开标。通过公开唱标、二次报价及竞争性谈判,最终确定中标结果如下:
第一标段第一包:PO42.5散装水泥(一线品牌)
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛鑫瑞恒金建筑工程有限公司 | 358 | |
2 | 青岛奥顺宇供应链管理有限公司 | 358 | |
3 | 城阳区中茂盛邦木材厂 | 358 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛双文运通建材有限公司 | 160 | |
2 | 青岛金石通达商贸有限公司 | 160 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛星昇昊商贸有限公司 | 133 | |
2 | 青岛鑫正土石方有限公司 | 133 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 平度市华亮建材部(个体工商户) | 70.09 | |
2 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 70.09 | |
3 | 即墨区扬发伟祥五金经营部 | 70.09 | |
4 | 青岛东立万石经贸有限公司 | 70.09 | |
5 | 城阳区腾越鑫建材批发部(个体工商户) | 70.09 | |
6 | 青岛万众弘源建材有限公司 | 70.09 | |
7 | 青岛禾宜家装饰有限公司 | 70.09 | |
8 | 城阳区辉博涵建材经营部 | 70.09 | |
9 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 70.09 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 平度市华亮建材部(个体工商户) | 63.18 | |
2 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 63.18 | |
3 | 城阳区鼎润晟鑫五金建材经销部(个体工商户) | 63.18 | |
4 | 城阳区章训五金店 | 63.18 | |
5 | 城阳区煜明润建材店 | 63.18 | |
6 | 城阳区博新锐达建材销售中心(个体工商户) | 63.18 | |
7 | 城阳区腾越鑫建材批发部(个体工商户) | 63.18 | |
8 | 青岛升茂风启建筑工程有限公司 | 63.18 | |
9 | 青岛博逸诺贸易有限公司 | 63.18 | |
10 | 城阳区恒茂丰建材经销部 | 63.18 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛信晟通商贸有限公司 | 150 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛金源恒建材有限公司 | 92.5 | |
2 | 平度市华亮建材部(个体工商户) | 92.5 | |
3 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 92.5 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛和顺盛泰商贸有限公司 | 326 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛信晟通商贸有限公司 | 50 | |
2 | 山东轨道新材料有限公司 | 50 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛金源恒建材有限公司 | 45.7 | |
2 | 青岛坤达昌业商贸有限公司 | 45.7 |
序号 | 中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 潍坊多品猫建筑装饰材料有限公司 | 322.5 |
青岛高新区环湾商砼有限公司
2024年10月23日
上一篇:高新电力报废铜线处置项目采购公告
下一篇:天然气压缩机维修项目(二次) 流标公告
你可能感兴趣的
-
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新区规划九号线(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城维公司五金材料采购成交结果公示
2023-05-18
-
华东路幼儿园项目(监理)中标公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防冻液采购项目中标结果公示
2024-10-18
-
高新区锦海路五支路(田海路至区界)道
2024-12-11
-
上海天数智芯半导体有限公司资产评估项
2024-12-12
-
卫生防护用品单价采购成交结果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城维公司密目网采购项目变更公告
2023-06-08